Records cover May 2021 – present.
How this works: each record was read by HullGrade's AI from a seller-uploaded invoice or service document.
| Date | Title | Type | Equipment | Service Provider | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | Yamaha Outboard 100-hour Service, Thruster Sheer Pin & Trim Tab Repair | Maintenance | EngineSteering SystemThruster | Shoreline Yacht Services | $3,771.77 |
| Mar 4, 2025 | Transom Cap Replacement & Engine Reinstallation | Repair | Hull & Deck | Marine Connection - Vero Beach | $10,264.79 |
| Feb 16, 2024 | Engine 100-hour service, four battery replacement, and exterior detail | Maintenance | BatteryEngineHull & DeckTrim Tabs | Vero Marine Center | $7,166.11 |
| May 19, 2022 | Thru-Hull Transducer Replacement & Fuel Line Repair | Repair | GeneratorNavigation Electronic | Vero Marine Center | $2,125.95 |
| Apr 21, 2022 | 100 Hour Service & Steering Cylinder Seal Replacement | Maintenance | EngineSteering System | Vero Marine Center | $2,314.40 |
| May 26, 2021 | Yamaha Outboard 100-Hour Service, Water Pump & Livewell Hose Replacement | Maintenance | EnginePlumbing | Vero Marine Center | $3,586.84 |
