Records cover February 2023 – present.
How this works: each record was read by HullGrade's AI from a seller-uploaded invoice or service document.
| Date | Title | Type | Equipment | Service Provider | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | Monthly Vessel Check | Inspection | General | Complete Vessel Services, Inc. | $359.80 |
| May 7, 2026 | Monthly Vessel Check | Inspection | General | Complete Vessel Services, Inc. | $359.80 |
| Mar 4, 2026 | Annual Engine Service, Battery Replacement & Lower Unit Painting | Maintenance | BatteryEngine | Rocket City Marine LLC | $3,174.65 |
| Feb 21, 2025 | 100 Hour Engine Service - Fluids, Filters & Water Pump | Maintenance | Engine | Southern Skiffs Mobile Marine | $2,812.33 |
| Sep 29, 2023 | Optimus SeaStation NMEA 2000 Cable Replacement | Repair | Navigation Electronic | Right Side Marine | $310.50 |
| Mar 6, 2023 | Battery Replacement (3x) | Repair | Battery | Complete Vessel Services, Inc. | $652.34 |
| Feb 27, 2023 | Mercury Outboard Annual Service - Oil, Filters, Plugs & Water Pumps | Maintenance | Engine | Marine Solutions of Florida | $2,051.74 |
